各位考生:
根据《2020年度蚌埠经开区面向社区工作者公开招聘事业单位工作人员公告》,现就2020年度蚌埠经开区面向社区工作者公开招聘事业单位工作人员笔试最终成绩及资格复审等事宜通知如下:
一、面试人员的确定
设定笔试成绩最低合格分数线,笔试最低合格分数线为《职业能力倾向测验》+《综合应用能力》两门合计100分,达到最低控制合格分数线的考生,方可进入面试测试。
根据岗位招聘计划数,依笔试最终成绩从高分到低分按3:1比例确定各岗位参加面试人员。因笔试成绩未达到最低规定分数线而不足规定比例的,以实际人数为准。最后一名如有多名报考人员成绩相同,则一并进入。
二、资格复审和面试的时间、地点
由蚌埠经开区组织部根据招聘公告要求,对进入面试的考生进行资格复审。资格复审时间为2020年 8 月 31日(上午9:00-11:30;下午14:30-17:00)。资格复审时,报考人员需按照报名条件要求,提供以下证件、材料:
1.本人有效居民身份证、学历(学位)证书、笔试准考证等原件(审查时验原件、收复印件)。
2.社区出具的经主管单位及区社会事业局审查同意的工作年限证明材料。
请进入资格复审人员于上述规定时间到蚌埠经开区管委会组织部(大学科技园城市之门西楼十楼1000房间)参加资格复审、缴费并领取《面试通知书》,逾期没有领取的,视为自动放弃。若本人确因特殊情况无法到现场办理者,可委托他人代办。代办人须携带本人有效居民身份证件原件及委托人所有相关材料在规定时间内办理。
凡与报考资格条件要求不符、不能按规定提供证件材料,或提供的材料与报名时提交的信息不符,或不在规定时间接受资格复审的,取消其参加下一环节资格。
面试岗位出现空缺的,在报考同岗位达到最低合格控制分数线的考生中按照成绩由高分到低分顺序依次递补。递补时,出现同分情况的,一并进入面试环节。
资格复审合格人员现场缴纳面试费(每人80元),领取面试通知书。考生凭本人有效居民身份证和《面试通知书》按规定时间到指定地点参加面试(面试时间、地点见《面试通知书》),在规定时间未到者视为自动放弃。
三、面试的方式和内容
面试满分为100分。采用结构化面试方式进行,按招聘岗位代码由小到大和进入面试环节考生分数由高到低(分数相同进入面试的考生按照准考证号码由小到大)顺序抽签,按照抽签号由小到大依次面试。面试时间每人不超过15分钟。主要考察考生的综合素质以及潜能等。
面试设合格线为60分,对面试成绩未达到最低分数线的考生,不予进入体检和考察。
四、成绩合成
最终成绩=(《职业能力倾向测验》成绩+《综合应用能力》成绩)÷2×0.5+面试成绩×0.5。
最终成绩均以百分制计算,每次计算合成成绩时均保留到小数点后两位,小数点后第三位四舍五入。
五、面试工作的监督
为严肃考风考纪,确保面试工作公开、公平、公正,纪检监督部门对面试全过程进行监督。凡与应聘人员有亲属关系或其他可能影响面试公正的,一律按规定回避。
六、 其它事项
本公告由蚌埠市经开区组织部负责解释。
政策咨询电话:0552-3083262(蚌埠经开区组织部)
监督举报电话:0552—3183516(区监察室)
本次公开招聘后续信息,请报考人员及时登陆蚌埠经开区网站查询。
附件:2020年度蚌埠经开区面向社区工作者公开招聘事业单位工作人员笔试最终成绩和拟进入面试人员名单
中共蚌埠经济开发区工作委员会组织部
2020年8月28日
| 2020年度蚌埠经开区面向社区工作者公开招聘事业单位 工作人员笔试最终成绩和拟进入面试人员名单 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 职位代码 | 职业能力 测试成绩 | 综合应用 能力成绩 | 汇总成绩 | 备注 |
| 1 | 200721181811 | 1001 | 63.00 | 76.00 | 69.50 | 拟进入资格复审 |
| 2 | 200721181807 | 1001 | 64.00 | 69.50 | 66.75 | 拟进入资格复审 |
| 3 | 200721181801 | 1001 | 65.00 | 64.50 | 64.75 | 拟进入资格复审 |
| 4 | 200721181804 | 1001 | 55.00 | 70.00 | 62.50 | 拟进入资格复审 |
| 5 | 200721181802 | 1001 | 56.00 | 63.00 | 59.50 | 拟进入资格复审 |
| 6 | 200721181812 | 1001 | 55.00 | 64.00 | 59.50 | 拟进入资格复审 |
| 7 | 200721181806 | 1001 | 55.00 | 62.50 | 58.75 | |
| 8 | 200721181809 | 1001 | 56.00 | 54.50 | 55.25 | |
| 9 | 200721181805 | 1001 | 44.00 | 57.00 | 50.50 | |
| 10 | 200721181808 | 1001 | 36.00 | 65.00 | 50.50 | |
| 11 | 200721181803 | 1001 | 41.00 | 56.00 | 48.50 | |
| 12 | 200721181810 | 1001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 200721182328 | 1002 | 80.00 | 78.00 | 79.00 | 拟进入资格复审 |
| 14 | 200721182201 | 1002 | 78.00 | 79.00 | 78.50 | 拟进入资格复审 |
| 15 | 200721182204 | 1002 | 78.00 | 76.00 | 77.00 | 拟进入资格复审 |
| 16 | 200721182305 | 1002 | 80.00 | 73.50 | 76.75 | 拟进入资格复审 |
| 17 | 200721182401 | 1002 | 73.00 | 78.50 | 75.75 | 拟进入资格复审 |
| 18 | 200721182006 | 1002 | 74.00 | 75.50 | 74.75 | 拟进入资格复审 |
| 19 | 200721181920 | 1002 | 72.00 | 76.50 | 74.25 | 拟进入资格复审 |
| 20 | 200721182012 | 1002 | 72.00 | 75.00 | 73.50 | 拟进入资格复审 |
| 21 | 200721181923 | 1002 | 68.00 | 78.50 | 73.25 | 拟进入资格复审 |
| 22 | 200721182029 | 1002 | 69.00 | 77.50 | 73.25 | 拟进入资格复审 |
| 23 | 200721182320 | 1002 | 71.00 | 74.50 | 72.75 | 拟进入资格复审 |
| 24 | 200721182021 | 1002 | 67.00 | 77.50 | 72.25 | 拟进入资格复审 |
| 25 | 200721181815 | 1002 | 65.00 | 79.00 | 72.00 | |
| 26 | 200721182213 | 1002 | 73.00 | 71.00 | 72.00 | |
| 27 | 200721181818 | 1002 | 66.00 | 77.50 | 71.75 | |
| 28 | 200721182017 | 1002 | 68.00 | 75.50 | 71.75 | |
| 29 | 200721181903 | 1002 | 70.00 | 73.00 | 71.50 | |
| 30 | 200721182008 | 1002 | 76.00 | 67.00 | 71.50 | |
| 31 | 200721182215 | 1002 | 69.00 | 74.00 | 71.50 | |
| 32 | 200721182028 | 1002 | 68.00 | 73.50 | 70.75 | |
| 33 | 200721182229 | 1002 | 71.00 | 70.50 | 70.75 | |
| 34 | 200721182116 | 1002 | 60.00 | 81.00 | 70.50 | |
| 35 | 200721182030 | 1002 | 65.00 | 75.00 | 70.00 | |
| 36 | 200721182318 | 1002 | 73.00 | 67.00 | 70.00 | |
| 37 | 200721182018 | 1002 | 61.00 | 78.00 | 69.50 | |
| 38 | 200721182217 | 1002 | 67.00 | 71.50 | 69.25 | |
| 39 | 200721182317 | 1002 | 69.00 | 69.50 | 69.25 | |
| 40 | 200721181930 | 1002 | 70.00 | 68.00 | 69.00 | |
| 41 | 200721182126 | 1002 | 68.00 | 70.00 | 69.00 | |
| 42 | 200721181929 | 1002 | 73.00 | 64.00 | 68.50 | |
| 43 | 200721182325 | 1002 | 63.00 | 74.00 | 68.50 | |
| 44 | 200721181830 | 1002 | 62.00 | 74.00 | 68.00 | |
| 45 | 200721181828 | 1002 | 65.00 | 70.50 | 67.75 | |
| 46 | 200721182205 | 1002 | 67.00 | 68.50 | 67.75 | |
| 47 | 200721181901 | 1002 | 58.00 | 77.00 | 67.50 | |
| 48 | 200721182313 | 1002 | 66.00 | 69.00 | 67.50 | |
| 49 | 200721182402 | 1002 | 60.00 | 75.00 | 67.50 | |
| 50 | 200721181914 | 1002 | 64.00 | 70.50 | 67.25 | |
| 51 | 200721181915 | 1002 | 69.00 | 65.50 | 67.25 | |
| 52 | 200721182011 | 1002 | 64.00 | 70.50 | 67.25 | |
| 53 | 200721182111 | 1002 | 64.00 | 70.00 | 67.00 | |
| 54 | 200721182127 | 1002 | 65.00 | 69.00 | 67.00 | |
| 55 | 200721182319 | 1002 | 62.00 | 72.00 | 67.00 | |
| 56 | 200721182222 | 1002 | 70.00 | 63.50 | 66.75 | |
| 57 | 200721182330 | 1002 | 67.00 | 66.50 | 66.75 | |
| 58 | 200721182223 | 1002 | 64.00 | 69.00 | 66.50 | |
| 59 | 200721182322 | 1002 | 59.00 | 74.00 | 66.50 | |
| 60 | 200721182216 | 1002 | 58.00 | 74.50 | 66.25 | |
| 61 | 200721182226 | 1002 | 66.00 | 66.50 | 66.25 | |
| 62 | 200721182123 | 1002 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | |
| 63 | 200721182224 | 1002 | 59.00 | 73.00 | 66.00 | |
| 64 | 200721182315 | 1002 | 61.00 | 71.00 | 66.00 | |
| 65 | 200721181817 | 1002 | 57.00 | 74.50 | 65.75 | |
| 66 | 200721181823 | 1002 | 75.00 | 56.50 | 65.75 | |
| 67 | 200721182013 | 1002 | 55.00 | 76.50 | 65.75 | |
| 68 | 200721182206 | 1002 | 64.00 | 67.50 | 65.75 | |
| 69 | 200721182326 | 1002 | 59.00 | 72.50 | 65.75 | |
| 70 | 200721182327 | 1002 | 53.00 | 78.50 | 65.75 | |
| 71 | 200721182027 | 1002 | 55.00 | 76.00 | 65.50 | |
| 72 | 200721181926 | 1002 | 65.00 | 65.50 | 65.25 | |
| 73 | 200721182310 | 1002 | 62.00 | 68.50 | 65.25 | |
| 74 | 200721181925 | 1002 | 66.00 | 64.00 | 65.00 | |
| 75 | 200721181821 | 1002 | 61.00 | 68.50 | 64.75 | |
| 76 | 200721181826 | 1002 | 58.00 | 71.00 | 64.50 | |
| 77 | 200721182022 | 1002 | 64.00 | 65.00 | 64.50 | |
| 78 | 200721182208 | 1002 | 71.00 | 58.00 | 64.50 | |
| 79 | 200721182212 | 1002 | 63.00 | 66.00 | 64.50 | |
| 80 | 200721182015 | 1002 | 54.00 | 74.50 | 64.25 | |
| 81 | 200721182220 | 1002 | 57.00 | 71.50 | 64.25 | |
| 82 | 200721182329 | 1002 | 59.00 | 69.50 | 64.25 | |
| 83 | 200721181908 | 1002 | 68.00 | 60.00 | 64.00 | |
| 84 | 200721182102 | 1002 | 53.00 | 75.00 | 64.00 | |
| 85 | 200721182203 | 1002 | 65.00 | 63.00 | 64.00 | |
| 86 | 200721182014 | 1002 | 53.00 | 74.50 | 63.75 | |
| 87 | 200721182125 | 1002 | 59.00 | 68.50 | 63.75 | |
| 88 | 200721182115 | 1002 | 59.00 | 68.00 | 63.50 | |
| 89 | 200721182122 | 1002 | 64.00 | 63.00 | 63.50 | |
| 90 | 200721182316 | 1002 | 56.00 | 71.00 | 63.50 | |
| 91 | 200721181813 | 1002 | 60.00 | 66.50 | 63.25 | |
| 92 | 200721182025 | 1002 | 54.00 | 72.50 | 63.25 | |
| 93 | 200721182129 | 1002 | 60.00 | 66.50 | 63.25 | |
| 94 | 200721181924 | 1002 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | |
| 95 | 200721182019 | 1002 | 60.00 | 66.00 | 63.00 | |
| 96 | 200721181922 | 1002 | 53.00 | 72.50 | 62.75 | |
| 97 | 200721182009 | 1002 | 61.00 | 64.50 | 62.75 | |
| 98 | 200721182105 | 1002 | 54.00 | 71.50 | 62.75 | |
| 99 | 200721182114 | 1002 | 55.00 | 70.50 | 62.75 | |
| 100 | 200721182307 | 1002 | 67.00 | 58.50 | 62.75 | |
| 101 | 200721182002 | 1002 | 63.00 | 62.00 | 62.50 | |
| 102 | 200721182004 | 1002 | 57.00 | 68.00 | 62.50 | |
| 103 | 200721182101 | 1002 | 62.00 | 63.00 | 62.50 | |
| 104 | 200721182003 | 1002 | 65.00 | 59.50 | 62.25 | |
| 105 | 200721182007 | 1002 | 55.00 | 69.50 | 62.25 | |
| 106 | 200721182023 | 1002 | 53.00 | 71.50 | 62.25 | |
| 107 | 200721182202 | 1002 | 59.00 | 65.50 | 62.25 | |
| 108 | 200721182214 | 1002 | 62.00 | 62.50 | 62.25 | |
| 109 | 200721182211 | 1002 | 59.00 | 65.00 | 62.00 | |
| 110 | 200721181913 | 1002 | 53.00 | 70.00 | 61.50 | |
| 111 | 200721182109 | 1002 | 61.00 | 62.00 | 61.50 | |
| 112 | 200721181905 | 1002 | 56.00 | 66.50 | 61.25 | |
| 113 | 200721181927 | 1002 | 64.00 | 58.50 | 61.25 | |
| 114 | 200721182001 | 1002 | 48.00 | 74.50 | 61.25 | |
| 115 | 200721182117 | 1002 | 51.00 | 71.50 | 61.25 | |
| 116 | 200721182309 | 1002 | 55.00 | 67.50 | 61.25 | |
| 117 | 200721181911 | 1002 | 54.00 | 68.00 | 61.00 | |
| 118 | 200721181912 | 1002 | 46.00 | 76.00 | 61.00 | |
| 119 | 200721181907 | 1002 | 57.00 | 64.50 | 60.75 | |
| 120 | 200721181918 | 1002 | 53.00 | 68.50 | 60.75 | |
| 121 | 200721182308 | 1002 | 59.00 | 62.50 | 60.75 | |
| 122 | 200721182324 | 1002 | 59.00 | 62.50 | 60.75 | |
| 123 | 200721181916 | 1002 | 50.00 | 71.00 | 60.50 | |
| 124 | 200721182207 | 1002 | 54.00 | 67.00 | 60.50 | |
| 125 | 200721181910 | 1002 | 56.00 | 64.50 | 60.25 | |
| 126 | 200721182107 | 1002 | 55.00 | 65.50 | 60.25 | |
| 127 | 200721181904 | 1002 | 51.00 | 69.00 | 60.00 | |
| 128 | 200721181814 | 1002 | 51.00 | 68.50 | 59.75 | |
| 129 | 200721182209 | 1002 | 55.00 | 64.50 | 59.75 | |
| 130 | 200721181822 | 1002 | 59.00 | 60.00 | 59.50 | |
| 131 | 200721181824 | 1002 | 51.00 | 68.00 | 59.50 | |
| 132 | 200721181829 | 1002 | 52.00 | 67.00 | 59.50 | |
| 133 | 200721181909 | 1002 | 58.00 | 61.00 | 59.50 | |
| 134 | 200721181921 | 1002 | 51.00 | 68.00 | 59.50 | |
| 135 | 200721182110 | 1002 | 49.00 | 69.50 | 59.25 | |
| 136 | 200721181827 | 1002 | 48.00 | 70.00 | 59.00 | |
| 137 | 200721182119 | 1002 | 49.00 | 68.50 | 58.75 | |
| 138 | 200721181816 | 1002 | 51.00 | 65.50 | 58.25 | |
| 139 | 200721182103 | 1002 | 54.00 | 62.50 | 58.25 | |
| 140 | 200721182112 | 1002 | 56.00 | 60.50 | 58.25 | |
| 141 | 200721182230 | 1002 | 60.00 | 56.50 | 58.25 | |
| 142 | 200721182108 | 1002 | 48.00 | 68.00 | 58.00 | |
| 143 | 200721182106 | 1002 | 47.00 | 68.00 | 57.50 | |
| 144 | 200721182124 | 1002 | 53.00 | 62.00 | 57.50 | |
| 145 | 200721182314 | 1002 | 49.00 | 66.00 | 57.50 | |
| 146 | 200721182118 | 1002 | 53.00 | 61.50 | 57.25 | |
| 147 | 200721182210 | 1002 | 52.00 | 62.50 | 57.25 | |
| 148 | 200721182311 | 1002 | 55.00 | 59.00 | 57.00 | |
| 149 | 200721182104 | 1002 | 51.00 | 62.00 | 56.50 | |
| 150 | 200721182227 | 1002 | 53.00 | 59.50 | 56.25 | |
| 151 | 200721182225 | 1002 | 50.00 | 62.00 | 56.00 | |
| 152 | 200721181820 | 1002 | 46.00 | 65.50 | 55.75 | |
| 153 | 200721181819 | 1002 | 48.00 | 62.00 | 55.00 | |
| 154 | 200721181919 | 1002 | 43.00 | 66.50 | 54.75 | |
| 155 | 200721182026 | 1002 | 43.00 | 66.00 | 54.50 | |
| 156 | 200721182020 | 1002 | 51.00 | 57.50 | 54.25 | |
| 157 | 200721182304 | 1002 | 43.00 | 65.00 | 54.00 | |
| 158 | 200721182005 | 1002 | 42.00 | 65.50 | 53.75 | |
| 159 | 200721182312 | 1002 | 48.00 | 59.00 | 53.50 | |
| 160 | 200721182403 | 1002 | 35.00 | 71.50 | 53.25 | |
| 161 | 200721181906 | 1002 | 43.00 | 62.00 | 52.50 | |
| 162 | 200721182306 | 1002 | 47.00 | 57.50 | 52.25 | |
| 163 | 200721182219 | 1002 | 43.00 | 59.50 | 51.25 | |
| 164 | 200721182024 | 1002 | 43.00 | 59.00 | 51.00 | |
| 165 | 200721182323 | 1002 | 37.00 | 61.00 | 49.00 | |
| 166 | 200721182228 | 1002 | 40.00 | 57.50 | 48.75 | |
| 167 | 200721182120 | 1002 | 33.00 | 62.00 | 47.50 | |
| 168 | 200721182221 | 1002 | 41.00 | 54.00 | 47.50 | |
| 169 | 200721181917 | 1002 | 41.00 | 53.50 | 47.25 | |
| 170 | 200721181825 | 1002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 171 | 200721181902 | 1002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 172 | 200721181928 | 1002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 200721182010 | 1002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 174 | 200721182016 | 1002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 175 | 200721182113 | 1002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 176 | 200721182121 | 1002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 177 | 200721182128 | 1002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 178 | 200721182130 | 1002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 179 | 200721182218 | 1002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 180 | 200721182301 | 1002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 181 | 200721182302 | 1002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 182 | 200721182303 | 1002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 183 | 200721182321 | 1002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
