根据《安徽省2017年高校毕业生“三支一扶”计划招募公告》,现将铜陵市2017年高校毕业生“三支一扶”计划招募人员考察结果予以公示:
| 序号 | 岗位代码 | 姓名 | 准考证号 | 服务地区 | 考察结果 | 备注 |
| 1 | 140001 | 胡亮 | 1714010501 | 枞阳县 | 合格 | |
| 2 | 140001 | 宋生龙 | 1714010510 | 枞阳县 | 合格 | |
| 3 | 140001 | 汪莹 | 1714011821 | 枞阳县 | 合格 | |
| 4 | 140001 | 吴冬冬 | 1714010717 | 枞阳县 | 合格 | |
| 5 | 140001 | 张玲 | 1714012104 | 枞阳县 | 合格 | |
| 6 | 140001 | 徐青 | 1714010606 | 枞阳县 | 合格 | |
| 7 | 140001 | 徐卉 | 1714011106 | 枞阳县 | 合格 | |
| 8 | 140001 | 疏月妹 | 1714010916 | 枞阳县 | 合格 | |
| 9 | 140001 | 刘少华 | 1714011015 | 枞阳县 | 合格 | |
| 10 | 140001 | 李慧娴 | 1714011529 | 枞阳县 | 合格 | |
| 11 | 140001 | 李明 | 1714011719 | 枞阳县 | 合格 | |
| 12 | 140001 | 丁松 | 1714012423 | 枞阳县 | 合格 | |
| 13 | 140001 | 周炎 | 1714010612 | 枞阳县 | 合格 | |
| 14 | 140002 | 王盈 | 1714010524 | 枞阳县 | 合格 | |
| 15 | 140002 | 肖婵娟 | 1714011625 | 枞阳县 | 合格 | |
| 16 | 140002 | 张放 | 1714012312 | 枞阳县 | 合格 | |
| 17 | 140002 | 张玲红 | 1714012316 | 枞阳县 | 合格 | |
| 18 | 140002 | 章双姐 | 1714010818 | 枞阳县 | 合格 | |
| 19 | 140002 | 杨锐 | 1714010504 | 枞阳县 | 合格 | |
| 20 | 140002 | 汤道玲 | 1714010108 | 枞阳县 | 合格 | |
| 21 | 140002 | 王旺 | 1714011606 | 枞阳县 | 合格 | |
| 22 | 140002 | 赵楠楠 | 1714010508 | 枞阳县 | 合格 | |
| 23 | 140002 | 杨婷婷 | 1714012216 | 枞阳县 | 合格 | |
| 24 | 140002 | 王璐 | 1714010525 | 枞阳县 | 合格 | |
| 25 | 140002 | 潘锴 | 1714011624 | 枞阳县 | 合格 | |
| 26 | 140002 | 许华珍 | 1714011901 | 枞阳县 | 合格 | |
| 27 | 140002 | 许琪 | 1714011013 | 枞阳县 | 合格 | |
| 28 | 140002 | 徐姣姣 | 1714010125 | 枞阳县 | 合格 | |
| 29 | 140002 | 左延娇 | 1714011125 | 枞阳县 | 合格 | |
| 30 | 140002 | 胡静 | 1714011415 | 枞阳县 | 合格 | |
| 31 | 140002 | 齐茜 | 1714011212 | 枞阳县 | 合格 | |
| 32 | 140002 | 李貂梅 | 1714011208 | 枞阳县 | 合格 | |
| 33 | 140002 | 刘磊 | 1714011811 | 枞阳县 | 合格 | |
| 34 | 140002 | 王丹 | 1714010707 | 枞阳县 | 合格 | |
| 35 | 140002 | 周安林 | 1714011020 | 枞阳县 | 合格 | |
| 36 | 140002 | 洪艳 | 1714010730 | 枞阳县 | 合格 | |
| 37 | 140002 | 唐翠翠 | 1714010222 | 枞阳县 | 合格 | 入院产子未参加体检 |
| 38 | 140002 | 黄小鹏 | 1714011916 | 枞阳县 | 合格 | |
| 39 | 140002 | 刘健 | 1714012301 | 枞阳县 | 合格 | |
| 40 | 140002 | 陶颖 | 1714011909 | 枞阳县 | 合格 | |
| 41 | 140002 | 郑晓芝 | 1714010506 | 枞阳县 | 合格 | |
| 42 | 140002 | 古慧 | 1714010802 | 枞阳县 | 合格 | |
| 43 | 140002 | 郑伟 | 1714010624 | 枞阳县 | 合格 | |
| 44 | 140002 | 卢荣荣 | 1714011210 | 枞阳县 | 合格 | |
| 45 | 140002 | 尚晓兰 | 1714011630 | 枞阳县 | 合格 | |
| 46 | 140002 | 张文雯 | 1714010215 | 枞阳县 | 合格 | |
| 47 | 140002 | 童丹莉 | 1714010104 | 枞阳县 | 不合格 | 放弃 |
| 48 | 140003 | 汤金玲 | 1714011224 | 枞阳县 | 合格 | |
| 49 | 140003 | 吴颖 | 1714012022 | 枞阳县 | 合格 | |
| 50 | 140003 | 朱晓羽 | 1714012129 | 枞阳县 | 合格 | |
| 51 | 140004 | 许莉红 | 1714012011 | 枞阳县 | 合格 | |
| 52 | 140004 | 张璐 | 1714011017 | 枞阳县 | 合格 | |
| 53 | 140005 | 李浩然 | 1714011111 | 枞阳县 | 合格 | |
| 54 | 140005 | 盛宁 | 1714012012 | 枞阳县 | 合格 | |
| 55 | 140005 | 孙瑛 | 1714011115 | 枞阳县 | 合格 | |
| 56 | 140005 | 吴伟 | 1714011220 | 枞阳县 | 合格 | |
| 57 | 140005 | 姚永亮 | 1714010930 | 枞阳县 | 合格 | |
| 58 | 140005 | 余蓝 | 1714011326 | 枞阳县 | 合格 | |
| 59 | 140005 | 王雅 | 1714010126 | 枞阳县 | 合格 | |
| 60 | 140005 | 刘红红 | 1714010827 | 枞阳县 | 合格 | |
| 61 | 140005 | 朱亚文 | 1714012223 | 枞阳县 | 合格 |
铜陵市“三支一扶”办
2017年8月28日
原标题:关于铜陵市2017年高校毕业生“三支一扶”计划招募人员考察结果的公示
