| 地区 | 公告发布时间 | 招录人数 | 招考信息 | 报名时间 | 公共科目笔试时间 |
| 广西 | 2月8日 | 7532人 | 公告 | 2.9-2.15 | 3月15日 |
| 福建 | 2月8日 | 4760人 | 公告 | 2.10-2.14 | 3月15日 |
| 河北 | 2月6日 | 10104人 | 公告 | 2.8-2.13 | 3月15日 |
| 云南 | 2月6日 | 7521人 | 公告 | 2.10-2.14 | 3月15日 |
| 宁夏 | 2月5日 | 1134人 | 公告 | 2.7-2.13 | 3月15日 |
| 吉林 | 2月5日 | 4984人 | 公告 | 2.10-2.14 | 3月15日 |
| 湖南 | 1月25日 | 10691 | 公告 | 2.18-2.25 | 3月15日 |
| 陕西 | 1月24日 | 6823人 | 公告 | 2.10-2.15 | 3月15日 |
| 新疆 | 1月24日 | 6116人 | 公告 | 2.10-2.15 | 3月15日 |
| 内蒙古 | 1月22日 | 6553人 | 公告 | 2.21-2.25 | 3月15日 |
| 辽宁 | 1月16日 | 7841人 | 公告 | 1.19-1.23 | 3月15日 |
| 贵州 | 1月16日 | 6719人 | 公告 | 1.17-1.21 | 3月15日 |
| 江西 | 1月14日 | 7216人 | 公告 | 1.16-1.21 | 3月15日 |
| 西藏 | 1月13日 | 385人 | 公告 | 1.18-1.23 | 2月22日 |
| 新疆兵团 | 1月12日 | 1915人 | 公告 | 1.17-1.23 | 3月15日 |
| 海南 | 1月10日 | 1752人 | 公告 | 1.13-1.17 | 3月15日 |
| 广东 | 1月7日 | 17419人 | 公告 | 1.8-1.14 | 3月15日 |
| 湖北 | 1月6日 | 10008人 | 公告 | 1.7-1.13 | 3月15日 |
| 河南 | 1月6日 | 10993人 | 公告 | 1.7-1.13 | 3月15日 |
| 山西 | 1月6日 | 6005人 | 公告 | 1.6-1.13 | 3月15日 |
| 安徽 | 1月3日 | 8022人 | 公告 | 1.6-1.12 | 3月15日 |
| 北京 | 2024/11/12 | 4487人 | 公告 | 2024.11.18-11.22 | 2024.12.8 |
| 江苏 | 2024/11/8 | 9504人 | 公告 | 2024.11.12-11.18 | 2024.12.8 |
| 天津 | 2024/11/7 | 2043人 | 公告 | 2024.11.8-11.14 | 2024.12.8 |
| 山东 | 2024/11/5 | 9692人 | 公告 | 2024.11.8-11.11 | 2024.12.8 |
| 浙江 | 2024/11/4 | 7329人 | 公告 | 2024.11.6-11.11 | 2024.12.8 |
| 上海 | 2024/11/1 | 2121人 | 公告 | 2024.11.2-11.8 | 2024.12.8 |
| 四川 | 2024/10/31 | 11946人 | 公告 | 2024.11.1-11.7 | 2024.12.8 |
| 国家 | 2024/10/14 | 39721人 | 公告 | 2024.10.15-10.24 | 2024.12.1 |
