2020安徽省生态环境厅遴选公务员考试综合成绩及体检考察公告
根据《2020年度安徽省省直机关公开遴选公务员工作实施方案》(皖组办字〔2020〕50号)等有关规定,现将报考本单位的考生考试综合成绩及体检考察人选予以公告(详见附件)。具体体检、考察事宜另行通知。
咨询电话:0551—62376659。
监督电话:0551—62775356。
附件:安徽省生态环境厅2020年度公开遴选公务员考试综合成绩及体检考察人选名单
安徽省生态环境厅
2020年12月28日
附件
安徽省生态环境厅2020年度公开遴选公务员考试综合成绩及体检考察人选名单
| 序号 | 职位 代码 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 考试综合 成绩 | 是否入围体检考察 |
| 1 | 30062 | 300301218 | 75 | 79.4 | 76.76 | 是 |
| 2 | 30062 | 300603830 | 74 | 77.2 | 75.28 | 是 |
| 3 | 30062 | 300506410 | 73 | 76.6 | 74.44 | 是 |
| 4 | 30062 | 300504613 | 72 | 77 | 74.00 | 否 |
| 5 | 30062 | 300602112 | 70.5 | 76 | 72.70 | 否 |
| 6 | 30062 | 300100116 | 71 | 73.4 | 71.96 | 否 |
| 7 | 30063 | 300300310 | 75 | 86 | 79.40 | 是 |
| 8 | 30063 | 300402913 | 77.5 | 81.2 | 78.98 | 是 |
| 9 | 30063 | 300600408 | 76.5 | 82.6 | 78.94 | 是 |
| 10 | 30063 | 300506530 | 75.5 | 83.6 | 78.74 | 是 |
| 11 | 30063 | 300301922 | 75 | 83.2 | 78.28 | 是 |
| 12 | 30063 | 300101428 | 73 | 86.2 | 78.28 | 是 |
| 13 | 30063 | 300403518 | 74.5 | 83.2 | 77.98 | 是 |
| 14 | 30063 | 300203419 | 75 | 82 | 77.80 | 是 |
| 15 | 30063 | 300402904 | 76 | 79.8 | 77.52 | 否 |
| 16 | 30063 | 300205419 | 73 | 83.2 | 77.08 | 否 |
| 17 | 30063 | 300101112 | 75.5 | 79.4 | 77.06 | 否 |
| 18 | 30063 | 300202830 | 76 | 76.8 | 76.32 | 否 |
| 19 | 30063 | 300604821 | 73.5 | 79.8 | 76.02 | 否 |
| 20 | 30063 | 300301702 | 73 | 78.6 | 75.24 | 否 |
| 21 | 30063 | 300606021 | 74 | 76.2 | 74.88 | 否 |
| 序号 | 职位 代码 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 考试综合 成绩 | 是否入围体检考察 |
| 22 | 30063 | 300203710 | 73.5 | 76.4 | 74.66 | 否 |
| 23 | 30063 | 300505520 | 72.5 | 77.8 | 74.62 | 否 |
| 24 | 30063 | 300300323 | 72.5 | 75.6 | 73.74 | 否 |
| 25 | 30064 | 300600304 | 78 | 77 | 77.60 | 是 |
| 26 | 30064 | 300204801 | 71 | 72.8 | 71.72 | 是 |
| 27 | 30064 | 300401819 | 69.5 | 73.8 | 71.22 | 否 |
| 28 | 30065 | 300502314 | 77 | 78.8 | 77.72 | 是 |
| 29 | 30065 | 300502305 | 75.5 | 75.8 | 75.62 | 是 |
| 30 | 30065 | 300506828 | 74 | 73 | 73.60 | 否 |
