2024年度蒙城县事业单位公开招聘工作人员
| 职位名称 | 已申请报名人数 | 审核合格人数 | 已缴费人数 |
| 202401 - 专技 | 224 | 219 | 156 |
| 202402 - 专技 | 219 | 213 | 148 |
| 202403 - 专技 | 668 | 659 | 482 |
| 202404 - 管理 | 189 | 181 | 134 |
| 202405 - 管理 | 331 | 282 | 222 |
| 202406 - 管理 | 346 | 335 | 251 |
| 202407 - 管理 | 687 | 648 | 495 |
| 202408 - 管理 | 206 | 206 | 161 |
| 202409 - 专技 | 8 | 8 | 7 |
| 202410 - 管理 | 187 | 187 | 140 |
| 202411 - 专技 | 67 | 52 | 39 |
| 202412 - 专技 | 21 | 20 | 17 |
| 202413 - 专技 | 23 | 21 | 20 |
| 202414 - 管理 | 266 | 256 | 205 |
| 202415 - 专技 | 336 | 257 | 169 |
| 202416 - 专技 | 166 | 149 | 114 |
| 202417 - 专技 | 211 | 210 | 171 |
| 202418 - 管理 | 472 | 464 | 338 |
| 202419 - 管理 | 337 | 324 | 235 |
| 202420 - 管理 | 222 | 198 | 156 |
| 202421 - 专技 | 206 | 191 | 163 |
| 202422 - 专技 | 284 | 263 | 206 |
| 202423 - 管理 | 357 | 351 | 291 |
| 202424 - 管理 | 117 | 111 | 88 |
| 202425 - 专技 | 4 | 4 | 4 |
| 202426 - 专技 | 53 | 49 | 40 |
| 202427 - 管理 | 302 | 284 | 219 |
| 202428 - 管理 | 142 | 128 | 114 |
| 202429 - 专技 | 288 | 280 | 220 |
| 202430 - 管理 | 218 | 210 | 161 |
